1682/ 1522
84/ 253
실패
(329)
??????아침은 항상 건강하게 먹는데...
군고구마 (2개, 260g) | 340kcal |
사과 (1회분, 100g) | 57kcal |
찐만두 (1개,0g) | 36kcal |
쌀밥 (1인분, 20g) | 29kcal |
방울토마토 1개 (3개, 60g) | 18kcal |
??
돼지고기김치찌개 (1.5인분, 150g) | 88kcal |
쌀밥 (1/2인분, 105g) | 156kcal |
계란말이 (1소접시,78g) | 112kcal |
초계탕 (1/2인분, 0g) | 290kcal |
떡갈비 (1/2회분, 85g) | 177kcal |
??간식 옴청먹네
[해태제과] 홈런볼 저지방 우유 (1/4회, 11g) | 62kcal |
브라우니 (1/4인분, 0g) | 63kcal |
피자빵 (1/4개, 25g) | 57kcal |
[투썸플레이스] 그린티프라페 (1/4레귤러, 105ml) | 66kcal |
[투썸플레이스] 레드벨벳케이크 (1/4개, 25g) | 131kcal |
스쿼트(세트) (55회) | 24kcal |
스트레칭 (15분) | 60kcal |
함께 읽으면 도움되는 글