1783.9/ 1838
540/ 306
성공
(288)
바나나 (2개, 200g) | 186kcal |
병아리콩 (1회분, 10g) | 11kcal |
감동란 (2개, 100g) | 125kcal |
[청담] 파인애플식초 (1회분, 9g) | 14kcal |
카레라이스 (1인분, 450g) | 680kcal |
콩자반 (1소접시, 9g) | 32kcal |
오이무침 (1인분) | 64kcal |
열무김치 (1소접시, 50g) | 17kcal |
[매일] 소이카페 (1회, 200ml) | 100kcal |
박용우 단백질 파우더 (1회분, 30g) | 110kcal |
바나나 (1개,100g) | 93kcal |
병아리콩 (1회분,100g) | 119kcal |
병아리콩 (1회분,100g) | 119kcal |
당근 (1토막,210g) | 71kcal |
오이 (1개,210g) | 19kcal |
피망 (1회분,100g) | 24kcal |
108배(세트) (1회) | 100kcal |
계단오르기 걷기 (60분) | 420kcal |
런지(세트) (10회) | 3kcal |
스쿼트(세트) (35회) | 15kcal |
플랭크(세트) (20회) | 2kcal |
함께 읽으면 도움되는 글