|                             					 구운아몬드  					(0회, 5g) 				 | 				28kcal | 
|                             					 노브랜드 굿밀크 (홈메이드 요거트)  					(1용기, 100g) 				 | 				70kcal | 
|                             					 노브랜드 엑스트라버진 올리브유  					(0회, 20g) 				 | 				164kcal | 
|                             					 달걀  					(0회, 40g) 				 | 				62kcal | 
|                             					 모짜렐라치즈  					(0회, 10g) 				 | 				27kcal | 
|                             					 블루베리  					(0회, 10g) 				 | 				5kcal | 
|                             					 아보카도  					(0회, 20g) 				 | 				32kcal | 
|                             					 양배추  					(0회, 40g) 				 | 				9kcal | 
|                             					 오뚜기 고소한 골드 마요네즈  					(0회, 20g) 				 | 				145kcal | 
|                             					 웨스트골드 버터  					(0회, 10g) 				 | 				74kcal | 
|                             					 카카오닙스  					(1티스푼, 5g) 				 | 				26kcal | 
|                             					 코코라이프 엑스트라버진 코코넛오일  					(0회, 5g) 				 | 				42kcal | 
|                             					 호두  					(0회, 5g) 				 | 				32kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글