|                             					 [Green Nut] 매일매일 건강채움  					(1회분, 20g) 				 | 				109kcal | 
|                             					 [풀무원] 살아있는 실의힘 생나또  					(1팩, 50g) 				 | 				60kcal | 
|                             					 당근  					(1개, 50g) 				 | 				17kcal | 
|                             					 두부  					(1회, 70g) 				 | 				61kcal | 
|                             					 레드비트  					(1회분, 50g) 				 | 				22kcal | 
|                             					 사과  					(1개, 170g) 				 | 				83kcal | 
|                             					 시금치  					(1소접시, 50g) 				 | 				11kcal | 
|                             					 양배추찜  					(1인분, 100g) 				 | 				24kcal | 
|                             					 적양파  					(1회분, 80g) 				 | 				22kcal | 
|                             					 파프리카  					(1개, 86g) 				 | 				14kcal | 
|                             					 흰강낭콩  					(1회, 100g) 				 | 				66kcal | 
|                             					 흑토마토  					(1회, 170g) 				 | 				32kcal | 
|                             					 [상하치즈] 후레쉬 모짜렐라  					(1인분, 20g) 				 | 				60kcal | 
|                             					 [남양] 불가리스 milk100  					(1회분, 70g) 				 | 				45kcal | 
|                             					 팽이버섯  					(1회, 170g) 				 | 				34kcal | 
|                             					 땅콩버터  					(1티스푼, 16g) 				 | 				94kcal | 
|                             					 데친 브로콜리  					(1회, 100g) 				 | 				33kcal | 
|                             					 귀리  					(1회, 20g) 				 | 				63kcal | 
|                             					 [매일유업] 아몬드 브리즈 오리지널45  					(1팩, 200ml) 				 | 				47kcal | 
|                             					 [두보식품] 볶은 현미  					(1회분, 10g) 				 | 				3kcal | 
|                             					 [단백질공화국] 흑임자선식  					(1봉지, 15g) 				 | 				57kcal | 
|                             					 [사조] 사조참치 살코기 안심따개  					(1캔, 50g) 				 | 				125kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글