|                             					 스트레칭  					(가볍게, 20분) 				 | 				80kcal | 
|                             					 싯업  					(1세트, 50회) 				 | 				35kcal | 
|                             					 레그레이즈  					(1세트, 30회) 				 | 				14kcal | 
|                             					 크런치  					(1세트, 50회) 				 | 				15kcal | 
|                             					 플랭크  					(보통으로, 60초) 				 | 				4kcal | 
|                             					 마운틴 클라이머  					(보통으로, 30초) 				 | 				3kcal | 
|                             					 프론 플랭크  					(보통으로, 1분) 				 | 				6kcal | 
|                             					 푸쉬업 로테이션  					(보통으로, 30초) 				 | 				4kcal | 
|                             					 사이드 플랭크 레그리프트  					(보통으로, 30초) 				 | 				4kcal | 
|                             					 플랭크스콜피언  					(보통으로, 30초) 				 | 				9kcal | 
|                             					 프론 플랭크  					(보통으로, 1분) 				 | 				6kcal | 
|                             					 사이드 킥 플랭크  					(보통으로, 30초) 				 | 				3kcal | 
|                             					 스파이더맨 플랭크  					(보통으로, 30초) 				 | 				3kcal | 
|                             					 플랭크 슬라이드  					(보통으로, 30초) 				 | 				30kcal | 
|                             					 플랭크  					(보통으로, 30초) 				 | 				2kcal | 
|                             					 플랭크스콜피언  					(보통으로, 30초) 				 | 				9kcal | 
|                             					 스파이더맨 플랭크  					(보통으로, 30초) 				 | 				3kcal | 
|                             					 스트레칭  					(보통으로, 10분) 				 | 				40kcal | 
|                             					 삼두덤벨익스텐션(팔근력운동)  					(보통으로, 1분) 				 | 				7kcal | 
|                             					 슈퍼맨 등 운동  					(보통으로, 1분) 				 | 				6kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글