|                             					 양배추  					(1회, 100g) 				 | 				24kcal | 
|                             					 오이  					(1/4개, 32g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 파프리카  					(1개, 36g) 				 | 				6kcal | 
|                             					 방울토마토  					(10개, 130g) 				 | 				20kcal | 
|                             					 [롯데햄] 슬라이스햄  					(1회, 30g) 				 | 				40kcal | 
|                             					 [풀무원] 올리브유 발사믹 드레싱  					(1회분, 28g) 				 | 				45kcal | 
|                             					 올리브유  					(2티스푼, 50g) 				 | 				400kcal | 
|                             					 닭안심살  					(1회, 150g) 				 | 				165kcal | 
|                             					 양파볶음  					(1소접시, 30g) 				 | 				28kcal | 
|                             					 청양고추  					(2개, 18g) 				 | 				10kcal | 
|                             					 현미국수  					(1회, 202g) 				 | 				781kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글