|                             					 꽃상추, 치커리, 에스캐롤 또는 로메인 상추  					(1/2회분, 20g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 당근  					(1/4개, 30g) 				 | 				10kcal | 
|                             					 비트  					(0.3회분, 30g) 				 | 				12kcal | 
|                             					 사과  					(0.3회, 35g) 				 | 				17kcal | 
|                             					 방울토마토  					(1개, 43g) 				 | 				6kcal | 
|                             					 [매일유업] 아몬드 브리즈 뉴트리 플러스 프로틴  					(1/2팩, 95ml) 				 | 				32kcal | 
|                             					 쌀밥  					(1/4공기, 52g) 				 | 				77kcal | 
|                             					 제육볶음  					(1/4인분, 65g) 				 | 				123kcal | 
|                             					 가지볶음  					(0.2회, 21g) 				 | 				17kcal | 
|                             					 호박볶음  					(0.3인분, 24g) 				 | 				17kcal | 
|                             					 꽈리고추찜  					(1/4인분, 27g) 				 | 				20kcal | 
|                             					 미역줄기볶음  					(0.3인분, 30g) 				 | 				12kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글