|                             					 새우튀김  					(1개, 30g) 				 | 				73kcal | 
|                             					 고추튀김  					(1/2회, 50g) 				 | 				109kcal | 
|                             					 파프리카  					(1개, 56g) 				 | 				9kcal | 
|                             					 셀러리  					(1/2회, 50g) 				 | 				7kcal | 
|                             					 오이  					(1/4개, 52g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 마요네즈  					(1/2큰술, 9g) 				 | 				63kcal | 
|                             					 현미밥  					(1/2공기, 125g) 				 | 				191kcal | 
|                             					 닭안심살  					(1회, 100g) 				 | 				110kcal | 
|                             					 청경채  					(1/2접시, 50g) 				 | 				7kcal | 
|                             					 배추김치  					(1/4소접시, 35g) 				 | 				8kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글