|                             					 사과  					(1회, 86g) 				 | 				49kcal | 
|                             					 자몽  					(1개, 65g) 				 | 				19kcal | 
|                             					 자몽  					(1개, 111g) 				 | 				33kcal | 
|                             					 군고구마  					(1회, 171g) 				 | 				212kcal | 
|                             					 찐고구마  					(1회, 98g) 				 | 				127kcal | 
|                             					 강명인청 베리영양바  					(1개, 0g) 				 | 				72kcal | 
|                             					 아몬드로스티드 솔티드  					(1개, 14g) 				 | 				90kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글