|                             					 현미밥  					(1공기, 70g) 				 | 				107kcal | 
|                             					 쇠고기사태  					(1회분, 25g) 				 | 				28kcal | 
|                             					 당근  					(1개, 20g) 				 | 				6kcal | 
|                             					 은행  					(1회분, 10g) 				 | 				18kcal | 
|                             					 삶은밤  					(1인분, 20g) 				 | 				30kcal | 
|                             					 근대나물  					(1소접시, 20g) 				 | 				9kcal | 
|                             					 김  					(1장, 2g) 				 | 				18kcal | 
|                             					 양장피  					(1인분, 50g) 				 | 				63kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글