|                             					 과일-바나나(식이섬유 1.90)  					(1회, 39g) 				 | 				32kcal | 
|                             					 과일-산딸기(식이섬유 6.90)  					(1회, 28g) 				 | 				15kcal | 
|                             					 과일-블루베리(식이섬유 7g)  					(1회, 28g) 				 | 				12kcal | 
|                             					 과일-살구(식이섬유 2g)  					(1회, 136g) 				 | 				65kcal | 
|                             					 오이소박이  					(1소접시, 49g) 				 | 				17kcal | 
|                             					 반찬2-가지나물(식이섬유 1.33)  					(1회, 40g) 				 | 				14kcal | 
|                             					 양배추겉절이  					(1소접시, 36g) 				 | 				15kcal | 
|                             					 1-5  커피믹스  					(1회, 9g) 				 | 				22kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글