|                             					 건두부 (포두부)  					(1회, 50g) 				 | 				126kcal | 
|                             					 흑토마토  					(1회, 63g) 				 | 				11kcal | 
|                             					 양상추  					(1인분, 30g) 				 | 				3kcal | 
|                             					 오이  					(1개, 30g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 옐로우 파프리카  					(1개, 12g) 				 | 				3kcal | 
|                             					 당근  					(1개, 11g) 				 | 				3kcal | 
|                             					 [한성기업] 크레미  					(1낱개, 20g) 				 | 				20kcal | 
|                             					 삶은 달걀  					(1개, 55g) 				 | 				74kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글