|                             					 슬로우버피  					(2세트, 40회) 				 | 				120kcal | 
|                             					 레터럴 런지  					(보통으로, 1분) 				 | 				4kcal | 
|                             					 스쿼트  					(2세트, 60회) 				 | 				14kcal | 
|                             					 마운틴 클라이머  					(2세트, 120회) 				 | 				18kcal | 
|                             					 런지  					(2세트, 40회) 				 | 				11kcal | 
|                             					 바이시클 크런치  					(보통으로, 1분) 				 | 				8kcal | 
|                             					 하이 킥  					(보통으로, 1분) 				 | 				6kcal | 
|                             					 스케이터 홉스  					(보통으로, 1분) 				 | 				6kcal | 
|                             					 하이 니 + 펄스  					(보통으로, 1분) 				 | 				6kcal | 
|                             					 사이드 레그 레이즈  					(보통으로, 1분) 				 | 				8kcal | 
|                             					 [종아리운동]제자리뛰기  					(보통으로, 2분) 				 | 				11kcal | 
|                             					 크로스 크런치  					(보통으로, 80초) 				 | 				8kcal | 
|                             					 레그레이즈  					(보통으로, 80초) 				 | 				10kcal | 
|                             					 리버스 크런치  					(보통으로, 80초) 				 | 				8kcal | 
|                             					 플러터 킥스  					(보통으로, 80초) 				 | 				8kcal | 
|                             					 크로스 크런치  					(보통으로, 80초) 				 | 				8kcal | 
|                             					 바이시클  					(보통으로, 80초) 				 | 				9kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글