|                             					 쌀밥  					(1공기, 200g) 				 | 				295kcal | 
|                             					 배추김치  					(1소접시, 100g) 				 | 				25kcal | 
|                             					 [해태] 후렌치파이 딸기  					(1봉지, 13g) 				 | 				60kcal | 
|                             					 1풀무원다논  					(0회, 95g) 				 | 				95kcal | 
|                             					 밤만쥬  					(0회, 25g) 				 | 				77kcal | 
|                             					 [해태] 후렌치파이 딸기  					(1봉지, 13g) 				 | 				60kcal | 
|                             					 방울토마토  					(8개, 104g) 				 | 				16kcal | 
|                             					 볶은땅콩  					(1인분, 100g) 				 | 				140kcal | 
|                             					 닭갈비  					(1인분, 200g) 				 | 				297kcal | 
|                             					 어묵  					(0회, 50g) 				 | 				70kcal | 
|                             					 계란찜  					(1인분, 250g) 				 | 				200kcal | 
|                             					 클라우드  					(0회, 500ml) 				 | 				225kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글