|                             					 런닝머신 달리기  					(5.0㎞/h, 21분) 				 | 				127kcal | 
|                             					 스트레칭  					(보통으로, 10분) 				 | 				40kcal | 
|                             					 힙업 브릿지  					(보통으로, 1분) 				 | 				6kcal | 
|                             					 티파니 허리운동  					(보통으로, 10분) 				 | 				70kcal | 
|                             					 스탠딩 니업  					(3세트, 45회) 				 | 				9kcal | 
|                             					 니업  					(1세트, 30회) 				 | 				6kcal | 
|                             					 마운틴 클라이머  					(1세트, 60회) 				 | 				9kcal | 
|                             					 크런치  					(1세트, 20회) 				 | 				6kcal | 
|                             					 스파이더맨 플랭크  					(2세트, 37회) 				 | 				18kcal | 
|                             					 플랭크  					(보통으로, 1분) 				 | 				4kcal | 
|                             					 스쿼트  					(2세트, 60회) 				 | 				14kcal | 
|                             					 [종아리운동]제자리뛰기  					(보통으로, 7분) 				 | 				38kcal | 
|                             					 팔굽혀펴기 (세트)  					(1세트, 25회) 				 | 				7kcal | 
|                             					 슈퍼맨 등 운동  					(1세트, 17회) 				 | 				3kcal | 
|                             					 슬로우버피  					(1세트, 22회) 				 | 				66kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글