|                             					 김-왕실김밥용 김  					(1회, 2g) 				 | 				7kcal | 
|                             					 소고기 우둔살  					(1회분, 75g) 				 | 				102kcal | 
|                             					 반찬2-단무지(식이섬유 0.67)  					(1회, 37g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 채소-당근(식이섬유 3.1)  					(1회, 50g) 				 | 				15kcal | 
|                             					 채소-브로콜리(식이섬유 1.9)  					(1회, 50g) 				 | 				14kcal | 
|                             					 반찬2-콩나물(식이섬유 0.85)  					(1회, 55g) 				 | 				38kcal | 
|                             					 애호박나물  					(1회, 50g) 				 | 				19kcal | 
|                             					 과일-바나나(식이섬유 1.90)  					(1회, 100g) 				 | 				84kcal | 
|                             					 케일  					(1회분, 30g) 				 | 				7kcal | 
|                             					 1-3 아몬드(식이섬유 1.1)  					(1회, 7g) 				 | 				40kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글