|                             					 단호박  					(1회, 300g) 				 | 				171kcal | 
|                             					 상추 버터헤드  					(1회, 33g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 구운양파  					(1회, 80g) 				 | 				34kcal | 
|                             					 완두콩 삶은것  					(1회, 160g) 				 | 				184kcal | 
|                             					 가지구이  					(1회, 100g) 				 | 				60kcal | 
|                             					 표고버섯  					(1회분, 100g) 				 | 				38kcal | 
|                             					 함께하닭 그릴맛  					(1회, 100g) 				 | 				120kcal | 
|                             					 오이무침  					(1그릇, 50g) 				 | 				19kcal | 
|                             					 팥 붉은팥 삶은것  					(1회분, 60g) 				 | 				114kcal | 
|                             					 서울우유 고칼슘 무가당 블랙9곡 무가당 두유  					(1회, 190ml) 				 | 				25kcal | 
|                             					 자몽  					(1개, 200g) 				 | 				60kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글