|                             					 버섯볶음  					(1/2소접시, 64g) 				 | 				49kcal | 
|                             					 [비오키친] 기본키토김밥  					(1회, 290g) 				 | 				363kcal | 
|                             					 총각무  					(1회분, 46g) 				 | 				13kcal | 
|                             					 [풀무원] 볶은김치  					(1/4회분, 25g) 				 | 				16kcal | 
|                             					 양파볶음(식약처/대표)  					(1회, 80g) 				 | 				45kcal | 
|                             					 제왕 쌀과자  					(1회, 6g) 				 | 				25kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글