|                             					 김 마른김구이  					(1장, 6g) 				 | 				18kcal | 
|                             					 왕실김밥용 김  					(1회, 2g) 				 | 				7kcal | 
|                             					 시금치나물  					(1소접시, 55g) 				 | 				36kcal | 
|                             					 콩나물무침  					(1소접시, 83g) 				 | 				39kcal | 
|                             					 고사리나물  					(1인분, 52g) 				 | 				31kcal | 
|                             					 무나물무침(식약처/대표)  					(1회, 116g) 				 | 				25kcal | 
|                             					 배추김치  					(1소접시, 60g) 				 | 				15kcal | 
|                             					 편육  					(1회, 64g) 				 | 				172kcal | 
|                             					 프렌치바게뜨  					(1회, 30g) 				 | 				75kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글