|                             					 딸기  					(1회, 70g) 				 | 				18kcal | 
|                             					 굿굿 저칼로리 스테비아 딸기잼  					(3/4회, 15g) 				 | 				3kcal | 
|                             					 브로드카세 통밀식빵  					(1회, 37g) 				 | 				88kcal | 
|                             					 양배추  					(0.3회, 30g) 				 | 				7kcal | 
|                             					 케일  					(1회분, 18g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 당근  					(1/2개, 45g) 				 | 				15kcal | 
|                             					 피비핏 피넛버터 파우더(무설탕)  					(1회, 16g) 				 | 				60kcal | 
|                             					 [매일] 매일두유 고단백  					(1개, 190ml) 				 | 				90kcal | 
|                             					 몽크슈 바닐라시럽 with 알룰로스  					(0.1회, 5g) 				 | 				1kcal | 
|                             					 에스프레소 샷  					(1회, 40ml) 				 | 				0kcal | 
|                             					 실론 시나몬  					(1회, 1g) 				 | 				0kcal | 
|                             					 마이노멀 머스타드  					(1/4회, 3g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 반건시  					(1회분, 70g) 				 | 				120kcal | 
|                             					 볶은 병아리콩  					(1회, 3g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 볶은 통귀리  					(0.1회, 2g) 				 | 				6kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글