|                             					 양배추  					(1회, 20g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 데친 브로콜리  					(1회, 12g) 				 | 				3kcal | 
|                             					 찐고구마  					(1회, 50g) 				 | 				69kcal | 
|                             					 단호박찜  					(1회, 15g) 				 | 				9kcal | 
|                             					 감자샐러드  					(1인분, 28g) 				 | 				33kcal | 
|                             					 우유  					(1컵, 90ml) 				 | 				58kcal | 
|                             					 [퀘이커] 오트밀  					(1회, 40g) 				 | 				150kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글