|                             					 곤약밥(쌀5:곤약5)  					(1공기, 87g) 				 | 				66kcal | 
|                             					 시금치나물  					(1소접시, 12g) 				 | 				7kcal | 
|                             					 고사리나물  					(1인분, 11g) 				 | 				6kcal | 
|                             					 버섯볶음  					(1소접시, 20g) 				 | 				15kcal | 
|                             					 소고기 메추리알 장조림  					(1소접시, 30g) 				 | 				36kcal | 
|                             					 콩나물무침  					(1소접시, 13g) 				 | 				6kcal | 
|                             					 미역줄기볶음  					(1인분, 12g) 				 | 				9kcal | 
|                             					 잔멸치볶음  					(1회, 6g) 				 | 				20kcal | 
|                             					 두부양념조림  					(1소접시, 40g) 				 | 				48kcal | 
|                             					 오이생채  					(1소접시, 20g) 				 | 				7kcal | 
|                             					 가자미구이  					(1회, 35g) 				 | 				54kcal | 
|                             					 [7번가피자] 수제피클  					(1회, 30g) 				 | 				17kcal | 
|                             					 사과  					(1회, 60g) 				 | 				34kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글