|                             					 미역나물  					(1소접시, 11g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 숙주나물무침(식약처/대표)  					(1회, 20g) 				 | 				7kcal | 
|                             					 콩나물무침  					(1/2소접시, 15g) 				 | 				7kcal | 
|                             					 시금치나물무침(식약처/대표)  					(1회, 20g) 				 | 				13kcal | 
|                             					 가지나물(찐가지무침)  					(1회, 20g) 				 | 				11kcal | 
|                             					 [감동란] 삶은 계란  					(1개, 60g) 				 | 				79kcal | 
|                             					 연근조림(식약처/대표)  					(1회, 33g) 				 | 				56kcal | 
|                             					 라잇 카무트 브랜드밀 곤약밥  					(1회, 150g) 				 | 				70kcal | 
|                             					 찐감자  					(1회, 107g) 				 | 				81kcal | 
|                             					 [산과들에] 아몬드  					(1개, 8g) 				 | 				48kcal | 
|                             					 그린 덴마크 아몬드  					(1회, 190ml) 				 | 				45kcal | 
|                             					 매일두유 고단백 플레인 설탕무첨가  					(1개, 190ml) 				 | 				90kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글