|                             					 양배추찜  					(1인분, 30g) 				 | 				7kcal | 
|                             					 삶은당근  					(1회, 13g) 				 | 				7kcal | 
|                             					 데친 브로콜리  					(1회, 25g) 				 | 				8kcal | 
|                             					 방울토마토  					(1개, 15g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 사과  					(1회, 34g) 				 | 				19kcal | 
|                             					 키위  					(1개, 48g) 				 | 				25kcal | 
|                             					 삶은 달걀  					(1개, 57g) 				 | 				77kcal | 
|                             					 땅콩버터  					(1티스푼, 10g) 				 | 				58kcal | 
|                             					 찐감자  					(1개, 29g) 				 | 				20kcal | 
|                             					 찐고구마  					(1회, 21g) 				 | 				29kcal | 
|                             					 올리브유  					(1티스푼, 5g) 				 | 				40kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글