
1075/ 2154
964/ 359
성공
(1685)

| 오이 (1/2개, 105g) | 9kcal |
| [한미전두유] 전두유 레귤러 (1팩, 200ml) | 100kcal |
| 훈제계란(구운계란) (2개, 100g) | 152kcal |
| 찐고구마 (1개, 100g) | 128kcal |
| 오렌지 (1개, 30g) | 8kcal |

| 김치제육볶음 (1인분, 100g) | 166kcal |
| 상추 (1회분, 30g) | 5kcal |
| 열무김치 (1소접시, 50g) | 17kcal |
| 고추 (1회분, 15g) | 2kcal |
| 쌀 현미 발아현미 (1/4회분, 25g) | 91kcal |

| 낫또 (1인분, 54g) | 108kcal |
| 훈제계란(구운계란) (1개, 50g) | 76kcal |
| 토마토 (1개, 40g) | 5kcal |
| 찐고구마 (1개, 40g) | 51kcal |
| 오렌지 (1개, 40g) | 11kcal |
| 양배추 (1접시, 100g) | 31kcal |
| [한미전두유] 전두유 레귤러 (1팩, 200ml) | 100kcal |

| 오렌지파프리카 (1/2개, 33g) | 6kcal |
| [던킨도너츠] 아이스아메리카노(라이트) (1컵, 321ml) | 9kcal |

| 보통 걷기 (240분) | 624kcal |
| 슬로우버피(세트) (100회) | 300kcal |
| 스트레칭 (10분) | 40kcal |
함께 읽으면 도움되는 글