
2086/ 1301
0/ 216
실패
(1001)

| 사과 (1회분, 200g) | 114kcal |
| [남양] 맛있는두유GT 1/2 (1팩, 190ml) | 59kcal |
| [스포맥스] 비키니 쉐이크 (1회분, 40g) | 144kcal |
| 삶은 계란 (2개, 100g) | 158kcal |

| 대추토마토 (10개, 200g) | 30kcal |
| [테일러] 푸룬 (2개, 16g) | 44kcal |
| 방울토마토 (10개, 155g) | 24kcal |
| [Rovky Roce] 록키라이스 바닐라 (1회분, 16g) | 85kcal |
| 미왕쌀과자 (1/4봉지, 3g) | 15kcal |

| 돼지불고기 (1인분, 150g) | 320kcal |
| 흑미밥 (1공기, 200g) | 279kcal |
| 쑥절편 (3개) | 210kcal |
| 상추 (1회분, 100g) | 18kcal |
| 양파피클 (1인분, 50g) | 28kcal |

| [해태] 허니통통 (1봉, 90g) | 498kcal |
| 비타코코 코코넛워터 (1회, 330ml) | 60kcal |
함께 읽으면 도움되는 글