
1351/ 1484
210/ 247
성공
(96)

| [다논] 액티비아플레인요거트 (1회분, 80ml) | 75kcal |
| 치아씨드 (1회, 5g) | 24kcal |
| 딸기 (1개, 60g) | 15kcal |
| 볶은곡식 (1회분, 50g) | 200kcal |

| 방울토마토 (1개, 110g) | 18kcal |
| 삶은 계란 (1개, 60g) | 94kcal |
| 카레가루 (1회분, 10g) | 40kcal |
| [서울우유] 모짜렐라 슬라이스 치즈 (1회분, 18g) | 50kcal |
| 잡곡밥 (1공기, 50g) | 74kcal |

| 감동란 (2.0개, 100g) | 124kcal |
| 액티비아 업 시트러스 플레인 (1회분, 210g) | 91kcal |

| [서울우유] 모짜렐라 슬라이스 치즈 (2.0회분, 36g) | 100kcal |
| 사과 (1회분, 320g) | 182kcal |
| [닥터유] 99라이트바 (1개,26g) | 99kcal |
| [롯데] 통넛츠바 바닐라아몬드 (1회분, 30g) | 165kcal |

| 싸이클 실내자전거 (30분) | 210kcal |
함께 읽으면 도움되는 글