
1452.7/ 2028
0/ 338
성공
(238)

| 떡만두국 (1/2대접, 400g) | 500kcal |
| 물김치 (1인분, 100g) | 204kcal |
| 돼지갈비찜 (1/2인분, 100g) | 283kcal |
| 바나나식초 (1회분,20ml) | 40kcal |

| 카누 미니 다크로스트 아메리카노 (2회분, 2g) | 6kcal |
| 원넛 스위트 (1회분, 20g) | 88kcal |
| 바나나 (1개, 72g) | 66kcal |
| 곶감 (1개,32g) | 76kcal |

| [피코크]렌틸퀴노아 뮤즐리 (1회분, 10g) | 38kcal |
| [두보식품] 오트밀(캐나다산) (1회분, 16g) | 62kcal |
| [빙그레]굿모닝 우유 (1/2회분, 100ml) | 65kcal |
| [마추픽추]카카오닙스 (1회분, 5g) | 25kcal |
함께 읽으면 도움되는 글