
1316/ 3665
1088.25/ 611
성공
(2827)

| 사과 | 81kcal |
| 자두 | 33kcal |
| [삼육] 삼육두유 | 125kcal |
| [헬스빌] 에너자임 웨이프로틴 | 60kcal |

| 조안나 호두 아이스크림 | 52kcal |

| 비바크 부어스트 | 210kcal |
| 잡곡밥 | 194kcal |
| 배추김치 | 7kcal |
| 마늘 | 25kcal |
| 쌈장 | 36kcal |
| 깻잎 | 14kcal |
| [헬스빌] 에너자임 웨이프로틴 | 60kcal |

| 자두 | 25kcal |
| [헬스빌] 에너자임 웨이프로틴 | 121kcal |
| 커피땅콩 | 73kcal |
| 땅콩 | 56kcal |

| 맛있닭 큐브 마늘맛 | 129kcal |
| 카카오닙스 | 15kcal |

| 팔굽혀펴기/푸쉬업[가슴근력운동] (세트) | 102kcal |
| 플랭크 | 50kcal |
| 싸이클 실내자전거 | 160kcal |
| 바벨프런트프레스(어깨근력운동) | 84kcal |
| 윗몸일으키기(세트) | 25kcal |
| 걷기 15000보 | 647kcal |
| 스트레칭 | 20kcal |
함께 읽으면 도움되는 글