
아침9시반-9시50분
| 찐고구마 | 89kcal |
| 사과 | 28kcal |
| 삶은 계란 | 158kcal |
| 양배추 | 18kcal |

점심 1시45분-2시15분
| 쌀밥 | 149kcal |
| 가지 | 7kcal |
| 레드파프리카 | 6kcal |
| 송이버섯 | 13kcal |
| 양파 | 14kcal |
| 닭가슴살 | 119kcal |
| 상추 | 14kcal |
| 깻잎 | 8kcal |
| 마늘 생것 | 6kcal |
| 청양고추 | 3kcal |
| 올리브유 | 43kcal |
| [오뚜기] 순후추 | 11kcal |
| 김치볶음 | 8kcal |

운동후저녁 6시40분-6시50분
| 삶은 계란 | 158kcal |
| 양배추 | 18kcal |
| [오뚜기] 1000아일랜드드레싱 | 36kcal |

오후9시
오후11시 방토.아몬드
| 사과 | 5kcal |
| 찐고구마 | 25kcal |
| 굴 | 48kcal |
| 방울토마토 | 22kcal |
| [산과들에] 아몬드 | 210kcal |
| [해태] 에이스 | 90kcal |
| 유자차 | 27kcal |

공복운동 8시30분-9시25분
운동 3시반-6시20분
하체너무땡겨 근이완제.진통제 2번먹음
| 스트레칭 | 60kcal |
| 런닝머신 달리기 | 128kcal |
| 파워워킹 | 100kcal |
| 스트레칭 | 160kcal |
| 런닝머신 달리기 | 250kcal |
| trx.다비치보드 | 600kcal |
| 보통 걷기 | 300kcal |
1
함께 읽으면 도움되는 글