
2124/ 1805
347/ 301
실패
(273)

| 사과 | 65kcal |
| 돼지고기장조림 | 33kcal |
| 버섯무침 | 20kcal |
| 애호박나물 | 7kcal |
| 잡곡밥 | 170kcal |
| 취나물무침 | 29kcal |
| 계란후라이 | 89kcal |

| [웨이텐] 네덜웨이 단백질 쉐이크 | 220kcal |

| 돼지고기장조림 | 50kcal |
| 버섯무침 | 30kcal |
| 애호박나물 | 11kcal |
| 잡곡밥 | 170kcal |
| 취나물무침 | 44kcal |

| [파리바게뜨] 밤식빵 | 230kcal |

| [파리바게뜨] 밤식빵 | 115kcal |
| 성게알 | 105kcal |
| 잡곡밥 | 170kcal |
| [이디야] 베리빙수 | 566kcal |

벤치프레스 15(20) 13(20) 10(25) 5(30 ) 7(25)
인클벤치 15(20) 13(20) 11(20) 11(20)
케이블 프레스다운 15(20) 15(25) 15(25) 15(25)
케이블 컬 10(6) 10(6) 10(6) 10(6)
| 싸이클 실내자전거 | 140kcal |
| 벤치프레스 | 13kcal |
| 인클라인 벤치프레스 | 14kcal |
| 케이블 프레스 다운 | 24kcal |
| 케이블 컬 | 16kcal |
| 싸이클 실내자전거 | 140kcal |
함께 읽으면 도움되는 글