
1488/ 1781
844/ 297
성공
(840)

| 사과 | 65kcal |
| 계란후라이 | 89kcal |
| 깻잎무침 | 20kcal |
| 돼지고기 메추리알 장조림 | 37kcal |
| 버섯무침 | 20kcal |
| 애호박나물 | 7kcal |
| 잡곡밥 | 170kcal |
| 다시마쌈 | 10kcal |

| [웨이텐] 네덜웨이 단백질 쉐이크 | 220kcal |

| 깻잎무침 | 20kcal |
| 돼지고기 메추리알 장조림 | 37kcal |
| 버섯무침 | 20kcal |
| 애호박나물 | 7kcal |
| 잡곡밥 | 170kcal |

| 쌀밥 | 310kcal |
| 전복 | 39kcal |
| 배추김치 | 7kcal |
| [하림] 삼계탕반마리 | 240kcal |
| 소금 | 0kcal |

[등, 이두 운동]
루마니안 데드리프트 15(5) 15(10) 15(12.5) 15(15) 10(17.5)
랫풀다운머신 15(6) 15(7) 11(8) 9(8) - 앞
랫풀다운머신 15(6) 15(6) 12(7) 8(7) - 뒤
바벨 벤트오버로우 15(5) 15(7.5) 15(10) 15(12.5)
덤벨 벤트오버로우 15(9) 15(9) 15(10) 15(10)
원암 덤벨로우 15(9) 15(9) 15(10) 15(10)
시티드로우 머신 6:00 6:00
케이블 컬 15(5) 15(5) 10(6) 10(6)
덤벨 컬 15(7) 15(8) 10(8) 7(9) 8(9)
해머 컬 15(7) 13(8) 12(8) 7(9) 8(9)
바벨 컬 15(10) 15(10) 10(15) 10(15)
프리쳐 컬 10(4) 7(5)
| 싸이클 실내자전거 | 140kcal |
| 루마니안 데드리프트 | 18kcal |
| 랫풀다운머신 | 55kcal |
| 랫풀다운머신 | 55kcal |
| 바벨 벤트 오버 로우 | 16kcal |
| 덤벨 벤트오버 로우 | 6kcal |
| 덤벨 원 암 로우 | 6kcal |
| 시티드로우 머신 | 91kcal |
| 케이블 컬 | 20kcal |
| 이두운동 덤벨컬 | 11kcal |
| 덤벨 해머 컬 | 16kcal |
| 이두운동 바벨컬 | 20kcal |
| 바벨 프리쳐컬 | 6kcal |
| 싸이클 실내자전거 | 280kcal |
| 스텝퍼 | 60kcal |
| 스쿼트 | 44kcal |
함께 읽으면 도움되는 글