
1106/ 2229
545/ 371
성공
(1298)

| 삶은 계란 (1개, 50g) | 79kcal |
| 바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
| 찐만두 (1개) | 36kcal |
| 잡곡밥 (1/4공기, 52g) | 78kcal |
| [덴마크우유] 칼슘플러스N우유 (1/2컵, 100ml) | 57kcal |
| 단호박찜 (1/2인분) | 41kcal |
| 방울다다기양배추 (1/4회분, 25g) | 9kcal |
| 콜라비 (1/4회분, 25g) | 6kcal |
| 오이 (1/4개, 52g) | 4kcal |
| 닭고기 (3/4회분, 75g) | 129kcal |

| 삶은 계란 (1개, 50g) | 79kcal |
| 찐고구마 (1개, 90g) | 115kcal |
| 딸기 (1개, 20g) | 5kcal |

| 잡곡밥 (1/4공기, 52g) | 78kcal |
| 옐로파프리카 (1/4개, 16g) | 2kcal |
| 단호박찜 (1/2인분) | 41kcal |
| 방울다다기양배추 (1/4회분, 25g) | 9kcal |
| 양배추찜 (1/4소접시, 17g) | 4kcal |
| 콜라비 (1/4회분, 25g) | 6kcal |
| 오이 (1/4개, 52g) | 4kcal |
| 닭고기 (1회분, 100g) | 173kcal |

| 아몬드 (7개, 7g) | 49kcal |
| 아메리카노 (1잔, 300ml) | 9kcal |

| 진공청소기 청소 (20분) | 50kcal |
| 손빨래 (10분) | 40kcal |
| 고정자전거 (30분) | 455kcal |
함께 읽으면 도움되는 글