
1145/ 1460
77/ 243
성공
(150)

오전 7시 아침식사!
현미곤약밥 107g+달래간장양념+구운김 2장
추가:) 무지방우유 100ml+바나나96g
| [남양]맛있는우유 GT 날씬한 무지방 (1/2회, 100ml) | 30kcal |
| 현미밥 (1/4공기, 60g) | 91kcal |
| [대신물산] 알알이곤약 (1회, 47g) | 5kcal |
| 바나나 (1개, 96g) | 89kcal |
| 달래무침 (1/4인분) | 17kcal |

삼치데리야끼소스조림(삼치 대 1토막)+ 미역초무침 많이+ 현미곤약밥 158g+꽃게탕의 무만 많이
| 데리야키소스 (1/2인분) | 31kcal |
| 삼치구이 (1토막, 120g) | 207kcal |
| 현미밥 (1/2공기, 90g) | 137kcal |
| [대신물산] 알알이곤약 (1회, 70g) | 8kcal |
| 꽃게탕의 무 건더기만 (2대접, 199g) | 62kcal |
| 미역초무침 (1소접시, 100g) | 40kcal |

오후 6시 18분, 매일바이오 요거트 그래놀라
오후 10시 30분, 운동후 무지방우유 1/2회(100ml)
| [매일유업] 바이오 그래놀라 (1회, 135g) | 160kcal |
| [남양]맛있는우유 GT 날씬한 무지방 (1/2회, 100ml) | 30kcal |
| [대림선] 실곤약 (1/2접시, 53g) | 7kcal |
| 매실장아찌 (1소접시, 30g) | 73kcal |
| 잔파무침 (1/4소접시, 22g) | 10kcal |

오전 10시, 사과 1/4조각, 호두 1/2알
오전 11시, 토마토 1개+아몬드 11알
| 사과 (1/2회분, 55g) | 31kcal |
| 호두 말린것 (1/4회분, 2g) | 13kcal |
| 토마토 (1/2개, 120g) | 16kcal |
| [산과들에] 아몬드 (11개, 13g) | 78kcal |
| [종근당건강] 장건강 생유산균 골드 (1포, 2000mg) | 10kcal |

| 천천히걷기 (35분) | 77kcal |
함께 읽으면 도움되는 글