바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
사과 (1회분, 50g) | 26kcal |
블랙원두커피 (1잔,100ml) | 3kcal |
흰밥 (1공기,210g) | 313kcal |
된장국 (1.0인분, 250g) | 52kcal |
배추김치 (1소접시, 30g) | 5kcal |
블랙원두커피 (1잔,100ml) | 3kcal |
아몬드 (5.0개, 15g) | 105kcal |
사과 (1회분, 25g) | 13kcal |
달걀 흰자 (4.0개, 128g) | 68kcal |
오이 (1/4개, 52g) | 4kcal |
복숭아 (1/4개, 67g) | 22kcal |
야채샐러드 (1소접시, 20g) | 20kcal |
게시글 목록