다이어트 16주차 (112일)
✔1차 다이어트
1주차 (8/8~8/14): -1.45kg
2주차 (8/15~8/21): -0.9kg
3주차 (8/22~8/28): -1.65kg
4주차 (8/29~9/4): -0.7kg
5주차 (9/5~9/11): -1.95kg
6주차 (9/12~9/18): -1.15kg
7주차 (9/19~9/25): -0.95kg
8주차 (9/26~10/2): -1.2kg
9주차 (10/3~10/9): -1.45kg
10주차 (10/10~10/16): -1.25kg
11주차 (10/17~10/23): -0.75kg
------------------------------------
✔2차 다이어트
12주차 (10/24~10/30): -1.1kg
13주차 (10/31~11/6): -1.55kg
14주차 (11/7~11/13): -1.15kg
15주차 (11/14~11/20): -1.35kg
16주차 (11/21~11/27): -0.55kg
------------------------------------
TOTAL - 19.1kg
남은 시간: 10주
목표 : - 11.8kg
남은 목표: - 6.1kg