879.2/ 1202
265/ 200
성공
(388)
핑거루트 (1회분, 1g) | 4kcal |
상쾌한변신 차전자피청포도맛 (1회분, 10g) | 30kcal |
가르니시아 (1회분, 1g) | 0kcal |
수제 플레인 요거트 (1컵, 100ml) | 75kcal |
파프리카 반절 방울토마토 10알 상추
삶은계란
[파리바게뜨] 굿모닝롤 (1개, 25g) | 70kcal |
방울토마토 1개 (10개, 200g) | 60kcal |
오이 (1개,210g) | 19kcal |
치커리 (1접시,70g) | 16kcal |
상추 (1회분,100g) | 18kcal |
[이롬] 황성주국산콩두유 검은콩고칼슘 (1팩,190ml) | 110kcal |
삶은계란 난백 (2개, 66g) | 31kcal |
[한성기업] 크레미 (2개, 36g) | 32kcal |
옐로파프리카 (1/2개, 33g) | 5kcal |
크림치즈 (1큰술, 20g) | 44kcal |
[파리바게뜨] 치킨샐러드샌드위치 (1/4봉지, 55g) | 130kcal |
[이롬] 황성주국산콩두유 검은콩고칼슘 (1팩, 190ml) | 110kcal |
수박 (5조각, 625g) | 125kcal |
싸이클 실내자전거 (15분) | 75kcal |
빠르게걷기 (50분) | 190kcal |
함께 읽으면 도움되는 글