
1025/ 1160
63/ 193
성공
(5)

| [서울우유] 비요뜨 쿠키앤크림 | 165kcal |

| [스타벅스] 아이스 아메리카노 (Tall) | 10kcal |

| [서브웨이] 베지 샌드위치 | 230kcal |
| [스타벅스] 카페라떼 | 230kcal |

| [아임닭] 닭가슴살 소시지 프랑크 오리지널 | 180kcal |
| 할라피뇨 | 12kcal |
| 양상추 | 11kcal |
| 명란젓 | 26kcal |
| 스리라차 핫 칠리 시즈닝 | 0kcal |

| [풀무원] 부침두부 단단한 부침용 | 100kcal |
| 사과 | 61kcal |

| 계단오르기 걷기 | 63kcal |
함께 읽으면 도움되는 글