|                             					 시금치  					(1소접시, 40g) 				 | 				9kcal | 
|                             					 당근  					(1개, 30g) 				 | 				10kcal | 
|                             					 표고버섯  					(1회분, 50g) 				 | 				19kcal | 
|                             					 팽이버섯  					(1회, 70g) 				 | 				14kcal | 
|                             					 사과  					(1개, 100g) 				 | 				49kcal | 
|                             					 양배추찜  					(1인분, 70g) 				 | 				17kcal | 
|                             					 방울토마토 큰것  					(1개, 120g) 				 | 				18kcal | 
|                             					 적채  					(1회분, 20g) 				 | 				5kcal | 
|                             					 흰강낭콩  					(1회, 100g) 				 | 				66kcal | 
|                             					 견과류  					(0회, 0g) 				 | 				156kcal | 
|                             					 [홈플러스] 흑임자 드레싱  					(1회분, 25g) 				 | 				100kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글