|                             					 양배추찜  					(1인분, 70g) 				 | 				17kcal | 
|                             					 파프리카  					(1개, 96g) 				 | 				16kcal | 
|                             					 시금치  					(1소접시, 40g) 				 | 				9kcal | 
|                             					 사과  					(1개, 100g) 				 | 				49kcal | 
|                             					 표고버섯  					(1회분, 100g) 				 | 				38kcal | 
|                             					 그린 키위  					(1회분, 100g) 				 | 				61kcal | 
|                             					 방울토마토 큰것  					(1개, 90g) 				 | 				13kcal | 
|                             					 [풀무원] 심콩 병아리콩  					(1회, 70g) 				 | 				140kcal | 
|                             					 [홈플러스] 흑임자 드레싱  					(1회분, 25g) 				 | 				100kcal | 
|                             					 팽이버섯  					(1회, 100g) 				 | 				20kcal | 
|                             					 당근  					(1개, 50g) 				 | 				17kcal | 
|                             					 고등어구이  					(1토막, 100g) 				 | 				189kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글