|                             					 파프리카  					(1개, 106g) 				 | 				17kcal | 
|                             					 파래무침  					(1소접시, 77g) 				 | 				29kcal | 
|                             					 흰강낭콩  					(1회, 100g) 				 | 				66kcal | 
|                             					 [노브랜드] 매일채움견과  					(1봉지, 30g) 				 | 				144kcal | 
|                             					 [매일유업] 상하목장 유기농 요거트 플레인  					(1회분, 60g) 				 | 				36kcal | 
|                             					 사과  					(1개, 170g) 				 | 				83kcal | 
|                             					 비트  					(1회분, 70g) 				 | 				30kcal | 
|                             					 오이  					(1개, 50g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 시금치  					(1소접시, 80g) 				 | 				18kcal | 
|                             					 적채  					(1회분, 60g) 				 | 				17kcal | 
|                             					 양배추찜  					(1인분, 110g) 				 | 				26kcal | 
|                             					 단호박찜  					(1회, 140g) 				 | 				60kcal | 
|                             					 무나물  					(1인분, 75g) 				 | 				50kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글