|                             					 사과  					(1개, 180g) 				 | 				88kcal | 
|                             					 [풀무원다논] GREEK 플레인  					(1개, 95g) 				 | 				95kcal | 
|                             					 콩비지찌개  					(1소접시, 170g) 				 | 				104kcal | 
|                             					 잡곡밥  					(1공기, 80g) 				 | 				129kcal | 
|                             					 찐고구마  					(1회, 100g) 				 | 				93kcal | 
|                             					 [청춘푸드] 콩콩볼 카카오  					(1봉, 40g) 				 | 				152kcal | 
|                             					 우유  					(1컵, 200ml) 				 | 				122kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글