|                             					 [다신샵] 찐한 그릭요거트  					(1회, 60g) 				 | 				67kcal | 
|                             					 깻잎  					(10장, 10g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 당근  					(1개, 50g) 				 | 				17kcal | 
|                             					 데친 브로콜리  					(1회, 100g) 				 | 				33kcal | 
|                             					 목이버섯  					(1회분, 100g) 				 | 				19kcal | 
|                             					 양배추찜  					(1인분, 300g) 				 | 				72kcal | 
|                             					 콜라비  					(1/2개, 70g) 				 | 				19kcal | 
|                             					 표고버섯  					(1회분, 50g) 				 | 				19kcal | 
|                             					 물미역  					(1인분, 100g) 				 | 				15kcal | 
|                             					 시금치나물  					(1소접시, 106g) 				 | 				70kcal | 
|                             					 돌나물  					(1회분, 100g) 				 | 				11kcal | 
|                             					 삶은 강낭콩  					(1회, 100g) 				 | 				127kcal | 
|                             					 딸기  					(1회, 150g) 				 | 				40kcal | 
|                             					 [상하치즈] 까망베르  					(1인분, 20g) 				 | 				60kcal | 
|                             					 [하림] 구운 계란 흰자  					(1회, 100g) 				 | 				44kcal | 
|                             					 고추장  					(1회, 20g) 				 | 				43kcal | 
|                             					 [Green Nut] 매일매일 건강채움  					(1회분, 15g) 				 | 				81kcal | 
|                             					 프로틴  					(0회분, 50g) 				 | 				180kcal | 
|                             					 [투썸플레이스] 생초콜릿다크  					(1회분, 2g) 				 | 				10kcal | 
|                             					 꿀  					(1큰술, 10g) 				 | 				31kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글