|                             					 [다신샵] 찐한 그릭요거트  					(1회, 60g) 				 | 				67kcal | 
|                             					 깻잎  					(5장, 5g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 당근  					(1개, 50g) 				 | 				17kcal | 
|                             					 레드비트  					(1회분, 50g) 				 | 				22kcal | 
|                             					 배추  					(1회, 100g) 				 | 				12kcal | 
|                             					 양배추찜  					(1인분, 100g) 				 | 				24kcal | 
|                             					 콜라비  					(1/2개, 110g) 				 | 				30kcal | 
|                             					 팽이버섯  					(1회, 200g) 				 | 				40kcal | 
|                             					 시금치나물  					(1소접시, 86g) 				 | 				57kcal | 
|                             					 셀러리  					(1회, 100g) 				 | 				14kcal | 
|                             					 토마토 (중간크기)  					(1개, 710g) 				 | 				99kcal | 
|                             					 [상하치즈] 까망베르  					(1인분, 15g) 				 | 				45kcal | 
|                             					 아몬드  					(2개, 2g) 				 | 				14kcal | 
|                             					 해바라기씨  					(1회분, 3g) 				 | 				18kcal | 
|                             					 호박씨  					(1회분, 3g) 				 | 				16kcal | 
|                             					 오트밀  					(1회분, 30g) 				 | 				114kcal | 
|                             					 땅콩버터  					(1티스푼, 16g) 				 | 				94kcal | 
|                             					 물미역  					(1인분, 100g) 				 | 				15kcal | 
|                             					 목이버섯  					(1회분, 100g) 				 | 				19kcal | 
|                             					 상추  					(1회분, 50g) 				 | 				9kcal | 
|                             					 쇠고기고추장볶음  					(1소접시, 10g) 				 | 				16kcal | 
|                             					 브로콜리무침  					(1회, 105g) 				 | 				36kcal | 
|                             					 꺼내먹콩  					(1봉, 20g) 				 | 				78kcal | 
|                             					 [랩노쉬] 푸드바 스트로베리파이맛  					(1개, 55g) 				 | 				210kcal | 
1
함께 읽으면 도움되는 글