|                             					 [Green Nut] 매일매일 건강채움  					(1회분, 40g) 				 | 				218kcal | 
|                             					 [다신샵] 찐한 그릭요거트  					(1회, 60g) 				 | 				67kcal | 
|                             					 깻잎  					(5장, 5g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 땅콩버터  					(2티스푼, 32g) 				 | 				188kcal | 
|                             					 배추  					(1회, 100g) 				 | 				12kcal | 
|                             					 블루베리  					(1작은컵, 108g) 				 | 				61kcal | 
|                             					 사과  					(1회, 170g) 				 | 				83kcal | 
|                             					 삶은 강낭콩  					(1회, 100g) 				 | 				127kcal | 
|                             					 시금치  					(1소접시, 50g) 				 | 				11kcal | 
|                             					 아몬드  					(2개, 2g) 				 | 				14kcal | 
|                             					 양배추찜  					(1인분, 100g) 				 | 				24kcal | 
|                             					 콜라비  					(1/2개, 250g) 				 | 				70kcal | 
|                             					 표고버섯  					(1회분, 50g) 				 | 				19kcal | 
|                             					 해바라기씨  					(1회분, 3g) 				 | 				18kcal | 
|                             					 호박씨  					(1회분, 3g) 				 | 				16kcal | 
|                             					 토마토 (중간크기)  					(1개, 400g) 				 | 				56kcal | 
|                             					 레드향  					(1개, 250g) 				 | 				103kcal | 
|                             					 [파리바게뜨] 티라미수 타르트  					(1개, 48g) 				 | 				195kcal | 
|                             					 [파리바게뜨] 꽈배기 도넛  					(1개, 55g) 				 | 				245kcal | 
|                             					 [파리바게뜨] 부드러운 고구마크림빵  					(1개, 50g) 				 | 				147kcal | 
|                             					 [파리바게뜨] 블루베리베이글  					(1개, 30g) 				 | 				84kcal | 
|                             					 블루베리파이  					(1개, 80g) 				 | 				190kcal | 
|                             					 모닝빵  					(1개, 300g) 				 | 				831kcal | 
|                             					 오트밀  					(1회분, 100g) 				 | 				382kcal | 
|                             					 타이거넛츠  					(1회, 20g) 				 | 				90kcal | 
|                             					 치즈빵  					(1개, 69g) 				 | 				266kcal | 
|                             					 딸기잼  					(1회분, 20g) 				 | 				48kcal | 
|                             					 꿀  					(1큰술, 25g) 				 | 				78kcal | 
|                             					 고추장진미채무침  					(1회, 103g) 				 | 				197kcal | 
|                             					 진미채  					(1회, 125g) 				 | 				333kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글