|                             					 비빔국수  					(1인분, 260g) 				 | 				292kcal | 
|                             					 잡곡밥  					(1공기, 190g) 				 | 				307kcal | 
|                             					 고추장멸치볶음  					(1인분, 90g) 				 | 				217kcal | 
|                             					 양배추찜  					(1인분, 100g) 				 | 				24kcal | 
|                             					 어묵볶음  					(1소접시, 91g) 				 | 				102kcal | 
|                             					 크림빵  					(1개, 60g) 				 | 				164kcal | 
|                             					 흰다리새우  					(1회분, 100g) 				 | 				98kcal | 
|                             					 [해태] 초코픽  					(1회, 45g) 				 | 				220kcal | 
|                             					 [파리바게뜨] 슈크림빵  					(1개, 65g) 				 | 				190kcal | 
|                             					 [스타벅스] 초콜릿 마카롱  					(1개, 35g) 				 | 				159kcal | 
|                             					 [파리바게뜨] 바닐라 마카롱  					(1개, 36g) 				 | 				157kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글