|                             					 양상추  					(1인분, 50g) 				 | 				5kcal | 
|                             					 상추  					(1회분, 20g) 				 | 				3kcal | 
|                             					 케일  					(1회분, 20g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 로메인 상추  					(1회, 20g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 애호박볶음  					(1인분, 18g) 				 | 				21kcal | 
|                             					 양파볶음  					(1소접시, 20g) 				 | 				19kcal | 
|                             					 버섯볶음  					(1소접시, 20g) 				 | 				15kcal | 
|                             					 오이  					(1개, 29g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 새우구이  					(1회분, 19g) 				 | 				29kcal | 
|                             					 돼지고기 목살  					(1인분, 27g) 				 | 				57kcal | 
|                             					 대추방울토마토  					(2개, 41g) 				 | 				5kcal | 
|                             					 [풀무원] 두부봉 해물  					(1개, 30g) 				 | 				42kcal | 
|                             					 아보카도  					(1인분, 30g) 				 | 				56kcal | 
|                             					 사과  					(1회, 63g) 				 | 				30kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글