|                             					 사과  					(1회, 95g) 				 | 				46kcal | 
|                             					 케일  					(1회분, 15g) 				 | 				3kcal | 
|                             					 칵테일새우  					(1회분, 15g) 				 | 				13kcal | 
|                             					 돼지고기 목살  					(1인분, 23g) 				 | 				49kcal | 
|                             					 옐로우 파프리카  					(1개, 24g) 				 | 				6kcal | 
|                             					 오이  					(1개, 26g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 대추방울토마토  					(1개, 33g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 구운란  					(1개, 41g) 				 | 				62kcal | 
|                             					 양상추  					(1인분, 30g) 				 | 				3kcal | 
|                             					 [한성기업] 크래미 몬스터 크랩  					(1회, 36g) 				 | 				30kcal | 
|                             					 상추  					(1회분, 20g) 				 | 				3kcal | 
|                             					 케일  					(1회분, 20g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 [풀무원] 두부봉 치즈  					(1개, 30g) 				 | 				45kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글