|                             					 양배추  					(1/2회, 50g) 				 | 				12kcal | 
|                             					 양상추  					(1/2인분, 50g) 				 | 				5kcal | 
|                             					 오이  					(1/4개, 52g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 파프리카  					(1개, 56g) 				 | 				9kcal | 
|                             					 방울토마토  					(1개, 53g) 				 | 				8kcal | 
|                             					 슬라이스햄  					(6장, 100g) 				 | 				190kcal | 
|                             					 [풀무원] 올리브유 발사믹 드레싱  					(1회분, 28g) 				 | 				45kcal | 
|                             					 현미가래떡  					(1회, 100g) 				 | 				263kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글