| 데친 브로콜리 (1/4회, 10g) | 3kcal |
| 바나나 (1/4개, 25g) | 23kcal |
| 토마토 (중간크기) (1/2개, 50g) | 7kcal |
| 당근 (1/4개, 25g) | 8kcal |
| 비트 (1/4회분, 20g) | 8kcal |
| [매일유업] 아몬드 브리즈 뉴트리 플러스 프로틴 (1/2팩, 95ml) | 32kcal |
| 쌀밥 (1/4공기, 62g) | 91kcal |
| 애호박 (1/4소접시, 20g) | 7kcal |
| 두부구이 (1/2소접시, 65g) | 69kcal |
| 마늘쫑볶음 (1/4소접시, 23g) | 18kcal |
| 콩나물무침 (0.3소접시, 34g) | 16kcal |
| 김치볶음 (1인분, 38g) | 33kcal |
| 양파 (1/4인분, 15g) | 3kcal |
함께 읽으면 도움되는 글